CyBio Well vario Serie The Pipetting Work Horse
- Ausdauernde und gleichbleibend gute Performance durch robuste Gerätetechnik
- Verlässliche Ergebnisse durch hohe Präzision über ein enormes Volumenspektrum
- Einfaches Erstellen von Applikationen durch umfassende Softwarefunktionen
CyBio Well vario setzt neue Maßstäbe für das automatisierte Simultanpipettieren mit bis zu 1536 Kanälen. Er setzt die hohen Anforderungen an das automatisierte Pipettieren spielend leicht um und kann zu jeder Zeit anwendungsspezifisch adaptiert werden.
Austauschbare Pipettierköpfe auf solider Basis
Der CyBio Well vario ist ein automatisierter Simultanpipettierer, der durch austauschbare Pipettierköpfe höchste Flexibilität bietet. Der CyBio Well vario ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der Köpfe von der Frontseite oder von der Rückseite des Gerätes, ohne dass zeitaufwendige Konfigurationsschritte notwendig werden. Die Pipettierköpfe werden automatisch erkannt. Genauigkeit und Präzision bleiben ohne Kalibrierschritte vollständig erhalten. Der Volumenbereich über vier Größenordnungen erlaubt ein Pipettieren von 25 nl bis zu 250 µl auf einer Plattform mit 96, 384 oder 1536 Kanälen. Gesteuert wird der CyBio Well vario durch die CyBio Composer Software.
- Flexibles Wechselkopfsystem mit weitem Volumenspektrum
- Patentierte Spitzenaufnahme-Technologie
- Höchste Präzision durch bewährte Pipettiertechnologie
- Echtes Arbeiten im Hochdurchsatz dank bis zu 1536fachen Parallelpipettieren
Produktinformationen herunterladen
Broschüren
Titel | Sprache | Dateiinformationen |
---|---|---|
Brochure-Liquid-Handling-PlatformAutomation Solutions | en | PDF, 799 KB |
Brochure LabAutomation Product Overview (EN) | en | PDF, 537 KB |
Brochure LabAutomation Product Overview (EN) | en | PDF, 537 KB |
Brochure CyBio Well vario | en | PDF, 526 KB |
Overview Pipetting Tips for Liquid Handling Instruments (EN) | en | PDF, 5 MB |
Br MALDI Sample Preparation (EN) | en | PDF, 2 MB |
Brochure Product Guide Life Science (EN) | en | PDF, 2 MB |
Broschüre Produktführer Life Science (DE) | de | PDF, 2 MB |
CyBio Well vario - ihr zuverlässiger und robuster Partner wenn es um Pippetieraufgaben im Hochdurchsatz geht
Der CyBio Well vario ist eine automatisierte, simultane Pipettierplattform mit verschiedenen austauschbaren Pipettierköpfen und vereint eine hohe Flexibilität mit der Aufrüstbarkeit für zukünftige Aufgaben. Der CyBio Well vario erfüllt Ihre hochpräzisen Pipettieranforderungen mit einer gleichbleibenden Perfomance über das gesamte Volumenspektrum. Der CyBio Well vario passt sich jeder Screening-Umgebung an und kann mit einer Vielzahl von Zubehörteilen ausgestattet werden. Unter Verwendung der Air-Displacement-Technologie garantiert die CyBio Well vario-Familie eine durchgängig hohe Präzision im Bereich von 100 nl bis 250 µl. Der Einsatz der Einwegspitzen aus Polypropylen oder der wiederverwendbaren Glasspitzen im CyBio Well vario 1536/8 µl Kopf ermöglicht eine exzellente Pipettierperformance bei der Durchführung von zellbasierten Assays.
- Simultanes Pipettiersystem mit 96-, 384 und 1536-Kanälen
- Umfangreicher Volumenbereich mit verschiedenen, austauschbaren Pipettierköpfen
- Fortschrittliche Kapillartechnologie für zuverlässiges Pipettieren im Nanoliter Bereich
Produkte
CyBio Well vario Pipettor (backside)
Flexibler Mehrkanalpipettor, der verschiedene austauschbare, simultan arbeitende Pipettierköpfe aufnimmt, die von der Rückseite beladen werden können, insbesondere für die Verwendung eines zirkulären 10-Positionen-Transportsystems.
Bestellnummer: OL3381-25-355
CyBio Well vario Pipettor (frontside)
Flexibler Mehrkanalpipettor, der frontseitig verschiedene austauschbare Simultanpipettierköpfe aufnimmt, insbesondere für die Verwendung von 3, 4 oder 5 Positionen-Lineartransportsystemen.
Bestellnummer: OL3381-25-300
Technische Daten
Deckposition |
Volumenbereich |
Pipettierkanäle |
Plattenformate |
Pipettierspitzen |
Paralleles Pipettieren |
Tubeformate |
Reihenweises Pipettieren |
Spaltenweises Pipettieren |
Wechselkopfsystem |
Einzelkanalpipettieren |
Gerätemaße (Breite x Tiefe x Höhe) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CyBio Well vario Pipettor (backside) |
3-10 | 0.050 -250 µl | 96, 384, 1536 | ANSI/SLAS Format, MTP und DWP | Einweg-Spitzen, mehrfach verwendbare Spitzen | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 284 mm x 370 mm x 772.5 mm |
CyBio Well vario Pipettor (frontside) |
3-10 | 0.050 -250 µl | 96, 384, 1536 | ANSI/SLAS Format, MTP und DWP | Einweg-Spitzen, mehrfach verwendbare Spitzen | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 284 mm x 370 mm x 772.5 mm |
Bestellinformationen
Bestellnummer |
Beschreibung |
---|---|
OL3381-25-355 | CyBio Well vario Pipettor (backside, circular transport system) Basisstation für den Kopfwechsel von hinten |
OL3381-25-300 | CyBio Well vario Pipettor (frontside, linear transport system) Basisstation für den Kopfwechsel von vorn |
Zubehör
CyBio Well vario Pipettierkopf 96/25 µL (frontside) | OL3381-24-730 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 96/25 µL (backside) | OL3381-24-735 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 96/60 µL (frontside) | OL3381-24-780 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 96/60 µL (backside) | OL3381-24-785 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 96/250 µL (frontside) | OL3381-24-830 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 96/250 µL (backside) | OL3381-24-835 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 384/25 µL (fronside) | OL3381-24-630 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 384/25 µL (backside) | OL3381-24-635 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 384/60 µL (frontside) | OL3381-24-680 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 384/60 µL (backside) | OL3381-24-685 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 1536/8 µL (frontside) | OL5021-24-130 |
CyBio Well vario Pipettierkopf 1536/8 µL (backside) | OL5021-24-135 |
CyBio Well vario Kapillarkopf (frontside) | OL3381-24-800 |
CyBio Well vario Kapillarkopf (backside) | OL3381-24-805 |
10 Positionen zirkulares Transportsystem CyBio Well vario | OL3502-100-23 |
3 Positionen lineares Transportsystem CyBio Well vario | OL3292-23-030 |
4 Positionen lineares Transportsystem CyBio Well vario | OL3292-23-040 |
5 Positionen lineares Transportsystem CyBio Well vario | OL3391-276-23 |
Adapter 384, Krallen - Microseal | OL3396-144-25 |
Adapter 384, Krallen - Microseal | OL3397-25-145 |
Adapter Spezial 384, Krallen - schwer | OL3397-25-148 |
Adapter Standard 96 | OL3397-25-110 |
Adapter, Krallen | OL3397-25-149 |
Höhenadapter, 14 mm | OL3396-190-30 |
Höhenadapter, 16 mm | OL3396-190-29 |
Höhenadapter, 19 mm | OL3396-190-31 |
Höhenadapter, 30 mm | OL3396-190-28 |
Höhenadapter, 36 mm | OL3397-25-133 |
Kragenadapter | OL3397-25-120 |
Kragenadapter 12 mm | OL3397-25-276 |
Krallenadapter 3,05 mm | OL3397-25-146 |
Krallenadapter STD 7,05 mm | OL3397-25-147 |
Kragenadapter 6mm mit Krallen 3,05 mm | OL3397-25-154 |
Kragenadapter 6 mm mit Krallen 7,05 mm | OL3397-25-153 |
Kragenadapter 22 mm, soft touch | OL3397-25-121 |
Adapter Soft Touch | OL3397-25-264 |
Stack-Adapter PCR | OL3397-25-268 |
Stackadapter Strip | OL3397-25-248 |
Stack-Adapter Micronic Tube-Rack | OL3397-25-330 |
Standard Adapter 384, SQW 6 | OL3396-133-25 |
Standard Adapter 384, SQW 6, lange Pins | OL3397-25-458 |
MALDI Target Adapter 1536 | OL5021-25-710 |
Micronic RoBo-Rack 96 | OL3397-27-335 |
Mikroplattenadapter; 1536 | OL5021-25-700 |
Stacker Lang DW | OL0027-107-27 |
Stacker Standard DW | OL0027-100-27 |
Mikroplattensensor | OL0017-25-610 |
Fixed Tips 1536/1 µL Keramik | OL5021-25-206 |
Upgrade kit CyBio Well vario Kapillarkopf (frontside) | OL3387-23-871 |
Upgrade kit CyBio Well vario Kapillarkopf (backside) | OL3387-23-873 |
Fixed Tips 1536/1 µL Edelstahl | OL5021-25-202 |
Fixed Tip Magazin 384/1 µL für 1536; Edelstahl | OL5021-25-239 |
Spitzenumsetzer 96/250 - 1000 µL | OL3396-25-354 |
FMI Waschmodul TWS | OL0026-24-347 |
Mikrofaserfilter | OL5021-25-615 |
Fixed Tip Magazin 384/1 µL für 1536 Keramik | OL5021-25-236 |
Fixed Tip Magazin 1536/1 µL Edelstahl | OL5021-25-289 |
Fixed Tip Magazin 1536/1 µL Keramik | OL5021-25-286 |
Reservoir 1536 L | OL5021-14-646 |
Reservoir 1536 R | OL5021-14-645 |
Reservoir 1536 Z | OL5021-14-647 |
Reservoir 96/384 SW | OL3191-146-25 |
Absaugwanne 1536 | OL5021-14-600 |
Spitzenwaschstationsmodul | OL0026-345-24 |
Spitzenwaschstationsset 1536 - 115 V | OL5021-27-601 |
Spitzenwaschstationsset 1536 - 230 V | OL5021-27-600 |
Spitzenwaschwanne 1536 | OL5021-14-660 |
Spitzenwaschwanne DW 96; variabel | OL3397-24-290 |
Keramikkapillarmagazin 96/50 nL | OL3387-25-320 |
Keramikkapillarmagazin 96/250 nL | OL3387-25-330 |
Keramikkapillarmagazin 384/50 nL | OL3387-25-300 |
Keramikkapillarmagazin 96/100 nL | OL3387-25-325 |
Keramikkapillarmagazin 384/250 nL | OL3387-25-310 |
Peristaltikpumpe für Erweiterungsmodul (Masterflex Schlauch) | OL0026-135-24 |
FMI-Taumelkolbenpumpe; ventillos, für Erweiterungsmodul (PharMed Schlauch) | OL0027-435-24 |
Keramikkapillarmagazin 384/100 nL | OL3387-25-305 |
Kapillar-Justiermagazin 96 | OL3387-25-129 |
Kapillar-Justiermagazin 384 | OL3387-25-119 |
Mikroplattenadapter 384 | OL7001-24-976 |
Schlauchführung Waschwanne; linear | OL0017-12-501 |
CyBio Well vario Barcode Reader NLV 3101; Kurze Seite | OL0017-14-180 |
Absaugeinheit mit Abfallflasche 0,5 L | OL5021-14-602 |
CyBio Well vario Barcode Reader NLV 3101; Lange Seite | OL0017-14-182 |
Druckluftaufbereitung CyBio Well vario | OL3387-11-405 |
Spitzenmagazin 96/10 µL (Metall) | OL3397-25-351 |
Spitzenmagazin 96/25 µL, Metall mit Führungsplatte | OL3397-25-352 |
Spitzenmagazin 384/384-1536/10 µl | OL3191-118-25 |
Spitzenmagazin 384/384-1536/60 µL | OL3384-25-616 |
Kapillarwaschwanne 384; links | OL3387-24-195 |
Kapillarwaschwanne 384; rechts | OL3387-24-190 |
Kapillarwaschwanne 96; rechts | OL3387-24-290 |
Spitzenwaschwanne DW 384; PEEK; | OL3191-190-24 |
Spitzenwaschwanne DW 96; PEEK; links | OL3397-24-285 |
Spitzenwaschwanne DW 96; PEEK; rechts | OL3397-24-280 |
Kompressor Jun-Air | OL3803-22-130 |
Spannungsversorgung 115 V | OL3402-503-25 |
Spannungsversorgung 230 V | OL3402-501-25 |
Plate transfer unit CyBio Well vario | OL3382-24-200 |
Erweiterungsmodul | OL0026-341-27 |
Justiermagazin 1536 | OL5021-25-119 |
Software
CyBio Composer
Als Rückgrat unserer Liquid-Handling- und Automatisierungssoftware gewährleistet der CyBio Composer den zuverlässigen und detaillierten Betrieb von CyBio FeliX sowie von Zubehör und Geräten von Drittanbietern und ermöglicht eine detaillierte Gerätesteuerung auf Skriptebene. Während er meist im Hintergrund arbeitet, überwacht CyBio Composer die Benutzerrechte und zeichnet Benutzerinteraktionen, Fehler und andere Ausführungsinformationen auf.
- Leistungsstarke Skripting-Umgebung
- Direkter Zugriff auf alle Hardware-Funktionen und Liquid-Handling-Parameter
- Möglichkeit der Anbindung an Datenbanken und LIMS-Systeme
Produkt | Notwendig | Inbegriffen |
---|---|---|
CyBio Well vario Pipettor (backside) (OL3381-25-355) | ||
CyBio Well vario Pipettor (frontside) (OL3381-25-300) |
CyBio Scheduler Software
Bestellnummer: OL9515-40-001
Die Software CyBio Scheduler ermöglicht die parallele und zeitoptimierte Steuerung mehrerer Laborgeräte zur Ausführung unterschiedlicher Workflows. Die Software bietet Flexibilität und Präzision, um Ihr Automatisierungssystem zu betreiben. Egal wie komplex Ihre Assays sind, mit dem CyBio Scheduler erreichen Sie reproduzierbare und einheitliche Bedingungen und Assay-Ergebnisse für jede einzelne Platte.
- Einfache Drag & Drop Workflow-Erstellung
- Leistungsstarke und schnelle Assay-Optimierung
- Präzise und schnelle Assay-Simulation
- Automatische Synchronisation und Optimierung
- Zeitgesteuerte Abarbeitung inklusive Online-Visualisierung
- Zyklus- und Assay-Verschachtelung
- Vielfältige Schnittstellen zu Ihrem LIMS, Netzwerk und Ihrer Datenbank
- Vielseitige Fehlerbehebung und Meldungsdienste
- Verfolgung aller relevanten Teilprozesse
- Identifikation und Status aller Mikrotiterplatten im Prozess
- Einfacher Datenimport und -export
Produkt | Notwendig | Inbegriffen |
---|---|---|
CyBio Well vario Pipettor (backside) (OL3381-25-355) | ||
CyBio Well vario Pipettor (frontside) (OL3381-25-300) |
Verbrauchsmaterial
OL3800-25-712-P | CyBio TipTray 384/10 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert |
OL3800-25-512-N | CyBio TipTray 384/10 µL |
OL3800-25-915-F | CyBio TipTray 384/60 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert, Filter |
OL3800-25-913-F | CyBio TipTray 384/25 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert, Filter |
OL3800-25-713-P | CyBio TipTray 384/25 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert |
OL3800-25-513-N | CyBio TipTray 384/25 µL |
OL3800-25-715-P | CyBio TipTray 384/60 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert |
OL3800-25-515-N | CyBio TipTray 384/60 µL |
OL3800-25-732-P | CyBio TipTray 96/10 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert |
OL3800-25-532-N | CyBio TipTray 96/10 µL |
OL3800-25-933-F | CyBio TipTray 96/25 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert; Filter |
OL3800-25-733-P | CyBio TipTray 96/25 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert |
OL3800-25-533-N | CyBio TipTray 96/25 µL |
OL3800-25-759-P | CyBio TipTray 96/250 µL DW; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert |
OL3800-25-559-N | CyBio TipTray 96/250 µL DW |
OL3800-25-757-P | CyBio TipTray 96/250 µL SW; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert |
OL3800-25-557-N | CyBio TipTray 96/250 µL SW |
OL3800-25-935-F | CyBio TipTray 96/60 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert, Filter |
OL3800-25-735-P | CyBio TipTray 96/60 µL; PCR-zertifiziert, vorsterilisiert |
OL3800-25-535-N | CyBio TipTray 96/60 µL |
OL3800-25-916-F | CyBio TipTray 384/60 µL; PCR-certified, pre-sterilized, filter, 45 net |
OL3800-25-936-F | CyBio TipTray 96/60 µL; PCR-certified, pre-sterilized, filter, 45 net |
Downloads
Der Analytik Jena-Newsletter informiert Sie regelmäßig über:
- Neuigkeiten
- Trends und Entwicklungen
- Veranstaltungen